/* Angestellte */
var tsa = createAmountTable(100, 2);

tsa[18] = ['3.166,92', '3.091,98']; 
tsa[19] = ['3.166,92', '3.091,98']; 
tsa[20] = ['2.890,74', '2.713,98']; 
tsa[21] = ['2.787,30', '2.634,42']; 
tsa[22] = ['2.770,20', '2.611,86']; 
tsa[23] = ['2.753,28', '2.589,36']; 
tsa[24] = ['2.736,54', '2.567,22']; 
tsa[25] = ['2.719,86', '2.545,62']; 
tsa[26] = ['2.703,06', '2.524,56']; 
tsa[27] = ['2.686,38', '2.504,34']; 
tsa[28] = ['2.669,70', '2.484,18']; 
tsa[29] = ['2.652,72', '2.464,14']; 
tsa[30] = ['2.635,38', '2.444,16']; 
tsa[31] = ['2.617,92', '2.424,36']; 
tsa[32] = ['2.599,62', '2.404,56']; 
tsa[33] = ['2.580,66', '2.385,06']; 
tsa[34] = ['2.560,92', '2.365,38']; 
tsa[35] = ['2.540,34', '2.345,58']; 
tsa[36] = ['2.519,04', '2.325,42']; 
tsa[37] = ['2.496,60', '2.304,96']; 
tsa[38] = ['2.473,38', '2.284,32']; 
tsa[39] = ['2.449,02', '2.263,14']; 
tsa[40] = ['2.423,40', '2.241,66']; 
tsa[41] = ['2.396,76', '2.219,70']; 
tsa[42] = ['2.369,10', '2.197,26']; 
tsa[43] = ['2.340,36', '2.174,16']; 
tsa[44] = ['2.310,72', '2.150,46']; 
tsa[45] = ['2.279,82', '2.125,74']; 
tsa[46] = ['2.247,96', '2.100,24']; 
tsa[47] = ['2.214,84', '2.073,54']; 
tsa[48] = ['2.180,82', '2.046,00']; 
tsa[49] = ['2.145,42', '2.017,44']; 
tsa[50] = ['2.108,70', '1.988,28']; 
tsa[51] = ['2.070,54', '1.958,34']; 
tsa[52] = ['2.031,30', '1.927,74']; 
tsa[53] = ['1.990,50', '1.896,30']; 
tsa[54] = ['1.948,44', '1.863,84']; 
tsa[55] = ['1.904,76', '1.830,00']; 


/* Beamte */
var tsb = createAmountTable(100, 2);

tsb[18] = [4000, 4001]; tsb[19] = [4000, 4001];
tsb[20] = [4000, 4001]; tsb[21] = [4100, 4101]; tsb[22] = [4200, 4201]; tsb[23] = [4300, 4301]; tsb[24] = [4400, 4401];
tsb[25] = [4500, 4501]; tsb[26] = [4600, 4601]; tsb[27] = [4700, 4701]; tsb[28] = [4800, 4801]; tsb[29] = [4900, 4901];
tsb[30] = [6000, 6001]; tsb[31] = [6100, 6101]; tsb[32] = [6200, 6201]; tsb[33] = [6300, 6301]; tsb[34] = [6400, 6401];
tsb[35] = [6500, 6501]; tsb[36] = [6600, 6601]; tsb[37] = [6700, 6701]; tsb[38] = [6800, 6801]; tsb[39] = [6900, 6901];
tsb[40] = [7000, 7001]; tsb[41] = [7100, 7101]; tsb[42] = [7200, 7201]; tsb[43] = [7300, 7301]; tsb[44] = [7400, 7401];
tsb[45] = [7500, 7501]; tsb[46] = [7600, 7601]; tsb[47] = [7700, 7701]; tsb[48] = [7800, 7801]; tsb[49] = [7900, 7901];
tsb[50] = [8000, 8001]; tsb[51] = [8100, 8101]; tsb[52] = [8200, 8201]; tsb[53] = [8300, 8301]; tsb[54] = [8400, 8401];
tsb[55] = [8500, 8501]; tsb[56] = [8600, 8601]; tsb[57] = [8700, 8701]; tsb[58] = [8800, 8801]; tsb[59] = [8900, 8901];

/* Selbstaendige */
var tss = createAmountTable(100, 2);

tss[18] = ['6.333,84', '6.183,96']; 
tss[19] = ['6.333,84', '6.183,96'];
tss[20] = ['5.781,48', '5.427,96']; 
tss[21] = ['5.574,60', '5.268,84']; 
tss[22] = ['5.540,40', '5.223,72']; 
tss[23] = ['5.506,56', '5.178,72']; 
tss[24] = ['5.473,08', '5.134,44'];
tss[25] = ['5.439,72', '5.091,24']; 
tss[26] = ['5.406,12', '5.049,12']; 
tss[27] = ['5.372,76', '5.008,68']; 
tss[28] = ['5.339,40', '4.968,36']; 
tss[29] = ['5.305,44', '4.928,28'];
tss[30] = ['5.270,76', '4.888,32']; 
tss[31] = ['5.235,84', '4.848,72']; 
tss[32] = ['5.199,24', '4.809,12']; 
tss[33] = ['5.161,32', '4.770,12']; 
tss[34] = ['5.121,84', '4.730,76'];
tss[35] = ['5.080,68', '4.691,16']; 
tss[36] = ['5.038,08', '4.650,84']; 
tss[37] = ['4.993,20', '4.609,92']; 
tss[38] = ['4.946,76', '4.568,64']; 
tss[39] = ['4.898,04', '4.526,28'];
tss[40] = ['4.846,80', '4.483,32']; 
tss[41] = ['4.793,52', '4.439,40']; 
tss[42] = ['4.738,20', '4.394,52']; 
tss[43] = ['4.680,72', '4.348,32']; 
tss[44] = ['4.621,44', '4.300,92'];
tss[45] = ['4.559,64', '4.251,48']; 
tss[46] = ['4.495,92', '4.200,48']; 
tss[47] = ['4.429,68', '4.147,08']; 
tss[48] = ['4.361,64', '4.092,00']; 
tss[49] = ['4.290,84', '4.034,88'];
tss[50] = ['4.217,40', '3.976,56']; 
tss[51] = ['4.141,08', '3.916,68']; 
tss[52] = ['4.062,60', '3.855,48']; 
tss[53] = ['3.981,00', '3.792,60']; 
tss[54] = ['3.896,88', '3.727,68'];
tss[55] = ['3.809,52', '3.660,00']; 

function createAmountTable(rows, cols) {
    var a = new Array(rows);
    for (var row = 0; row < a.length; row++) {
        a[row] = new Array(cols);
    }
    return a;
}

function calcAmountSaved(age, gender, profession) {
    var tabs = [tsa, tsb, tss];
    return tabs[profession][age][gender];
}

